New Amateur Radio Station Licenses
(by month by class)


Month Extra Advanced General Tech+ Tech Novice ARS Total
May-06 76 0 225 0 2,386 0 2,693
Apr-06 55 0 181 0 1,843 0 2,079
Mar-06 86 0 221 0 2,770 0 3,077
Feb-06 64 0 170 7 1,663 0 1,904
Jan-06 53 0 160 0 1,279 0 1,496
Dec-05 65 0 188 0 1,565 0 1,818
Nov-05 55 0 169 0 1,822 0 2,046
Oct-05 36 0 139 0 1,544 0 1,719
Sep-05 55 0 151 0 1,419 0 1,625
Aug-05 39 0 155 0 1,722 0 1,916
Jul-05 61 0 142 0 1,197 0 1,400
Jun-05 76 0 188 0 1,777 0 2,041
May-05 64 0 197 0 1,775 0 2,036
Apr-05 55 0 169 0 1,789 0 2,113
Mar-05 75 0 209 0 2,116 0 2,400
Feb-05 72 0 165 0 1,604 0 1,841
Jan-05 66 0 138 0 1,127 0 1,331
Dec-04 69 0 135 0 1,396 0 1,600
Nov-04 51 0 144 0 1,567 0 1,762
Oct-04 72 0 185 0 1,128 0 1,365
Sep-04 73 0 203 0 1,285 0 1,561
Aug-04 75 0 181 0 1,616 0 1,872
Jul-04 91 0 184 0 1,467 0 1,742
Jun-04 77 0 155 0 1,651 0 1,863
May-04 40 0 141 0 1,465 0 1,646
Apr-04 56 0 146 0 2,035 0 2,237
Mar-04 62 0 157 0 2,414 0 2,633
Feb-04 53 0 126 0 1,616 0 1,795
Jan-04 45 0 100 0 1,480 0 1,625
Dec-03 41 0 107 0 1,259 0 1,407
Nov-03 5 0 57 0 1,209 0 1,271
Oct-03 15 0 90 0 1,251 0 1,356
Sep-03 13 0 50 0 755 0 818
Aug-03 4 0 44 0 926 0 974
Jul-03 8 0 54 0 1,197 0 1,259
Jun-03 10 0 102 0 2,286 0 2,398
May-03 13 0 64 0 2,103 0 2,180
Apr-03 15 0 94 0 2,521 0 2,630
Mar-03 8 0 94 0 2,253 0 2,355
Feb-03 16 0 81 0 1,809 0 1,906
Jan-03 16 0 90 0 1,531 0 1,637
Dec-02 23 0 64 0 1,469 0 1,556
Nov-02 9 0 48 0 1,255 0 1,312
Oct-02 18 0 95 0 1,620 0 1,733
Sep-02 13 0 63 0 1,187 0 1,263
Aug-02 15 0 55 0 1,368 0 1,438
Jul-02 23 0 45 0 1,353 0 1,421
Jun-02 17 0 93 0 1,827 0 1,937
May-02 24 0 76 0 2,054 0 2,154
Apr-02 23 0 65 0 1,800 0 1,888
Mar-02 28 0 98 0 2,099 0 2,225
Feb-02 10 0 69 0 1,726 0 1,805
Jan-02 15 0 97 0 1,305 0 1,417
Dec-01 13 0 53 0 1,447 0 1,513
Nov-01 14 0 30 0 1,256 0 1,300
Oct-01 24 0 107 0 1,425 0 1,556
Sep-01 17 0 40 0 1,156 0 1,213
Aug-01 22 0 50 0 1,437 0 1,509
Jul-01 9 0 78 0 1,061 0 1,148
Jun-01 25 0 62 0 1,560 0 1,647
May-01 11 0 64 0 1,665 0 1,740
Apr-01 15 0 97 0 1,920 0 2,032
Mar-01 24 0 97 0 2,115 0 2,236
Feb-01 23 0 85 0 1,836 0 1,944
Jan-01 12 0 99 0 1,068 0 1,179
Dec-00 12 0 64 0 1,533 0 1,609
Nov-00 13 0 75 0 1,515 0 1,603
Oct-00 11 0 104 0 1,320 0 1,435
Sep-00 17 0 60 0 1,477 0 1,554
Aug-00 19 0 73 1 1,503 0 1,596
Jul-00 22 1 123 0 1,127 0 1,273
Jun-00 44 2 117 0 2,476 0 2,639
May-00 8 0 92 50 925 24 1,099
Apr-00 5 4 21 156 1,775 66 2,027
Mar-00 6 4 13 163 1,635 44 1,865
Feb-00 4 4 14 100 1,029 50 1,201
Jan-00 0 1 11 55 575 21 663
Dec-99 2 4 21 170 1,320 62 1,579
Nov-99 2 5 12 130 1,072 32 1,253
Oct-99 3 6 19 119 980 35 1,162
Sep-99 1 2 15 85 886 33 1,022
Aug-99 2 2 11 72 730 52 869
Transition to ULS
Jul-99 2 2 7 137 1,002 66 1,216
Jun-99 1 1 16 139 1,351 64 1,572
May-99 2 3 13 136 1,476 55 1,685
Apr-99 4 4 23 119 1,541 68 1,759
Mar-99 2 2 13 191 1,647 65 1,920
Feb-99 1 0 14 102 1,198 60 1,375
Jan-99 5 4 14 82 753 41 899
Dec-98 3 7 20 126 1,296 65 1,517
Nov-98 5 3 12 176 1,232 57 1,485
Oct-98 3 1 16 111 1,020 34 1,185
Sep-98 3 1 10 104 898 52 1,068
Aug-98 1 4 21 131 1,048 62 1,267
Jul-98 2 3 21 148 1,153 46 1,373
Jun-98 2 2 21 159 1,338 58 1,580
May-98 5 3 17 193 1,490 76 1,784
Apr-98 1 4 34 160 1,412 87 1,698
Mar-98 1 1 29 187 1,956 73 2,247
Feb-98 3 3 29 142 1,157 85 1,419
Jan-98 2 2 13 67 776 38 898
Dec-97 2 3 19 110 931 46 1,111
Nov-97 1 0 13 121 1,124 63 1,322
Oct-97 4 4 17 101 1,055 53 1,234
Sep-97 5 2 17 93 818 50 985
Aug-97 1 2 7 87 880 43 1,020
Jul-97 0 3 10 101 1,393 59 1,566
Jun-97 2 3 25 172 2,832 77 3,111


By Joe Speroni
Email: