Total Amateur Radio Station Licenses
(by month by class)
| Month | Extra | Advanced | General | Technician | Novice | ARS Total |
| 07-01-08 | 114,035 | 62,838 | 142,535 | 317,653 | 19,007 | 656,068 |
| Expirations are counted to end of the month, so any weekly results above this line underestimate totals. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-08 | 114,299 | 63,233 | 143,221 | 318,758 | 19,200 | 658,711 |
| May-08 | 113,805 | 63,561 | 143,279 | 318,251 | 19,376 | 658,272 |
| Apr-08 | 113,443 | 63,945 | 143,297 | 318,201 | 19,630 | 658,516 |
| Mar-08 | 112,853 | 64,293 | 142,924 | 316,876 | 19,806 | 656,752 |
| Feb-08 | 112,493 | 64,679 | 142,798 | 316,736 | 20,024 | 656,730 |
| Jan-08 | 112,184 | 65,025 | 142,639 | 315,854 | 20,250 | 655,952 |
| Dec-07 | 112,022 | 65,368 | 142,680 | 315,314 | 20,458 | 655,842 |
| Nov-07 | 111,866 | 65,717 | 142,709 | 315,068 | 20,687 | 656,047 |
| Oct-07 | 111,783 | 66,157 | 142,803 | 314,809 | 20,949 | 656,501 |
| Sep-07 | 111,577 | 66,651 | 142,501 | 313,968 | 21,158 | 655,855 |
| Aug-07 | 111,432 | 66,975 | 142,336 | 313,830 | 21,385 | 655,958 |
| Jul-07 | 111,055 | 67,245 | 142,001 | 313,008 | 21,590 | 654,899 |
| Jun-07 | 110,812 | 67,529 | 141,366 | 313,237 | 21,751 | 654,695 |
| May-07 | 110,468 | 67,852 | 140,151 | 315,103 | 21,991 | 655,565 |
| Apr-07 | 109,975 | 68,186 | 138,442 | 316,133 | 22,204 | 654,940 |
| Mar-07 | 109,486 | 68,498 | 136,560 | 318,028 | 22,476 | 655,048 |
| Requirments for Morse code testing dropped for all license classes - February 23, 2007 | ||||||
| Feb-07 | 108,605 | 69,025 | 131,463 | 323,493 | 22,891 | 655,477 |
| Jan-07 | 108,436 | 69,516 | 130,798 | 324,163 | 23,353 | 656,266 |
| Dec-06 | 108,223 | 69,915 | 131,224 | 323,073 | 23,633 | 656,068 |
| Novice subbands dropped in favor of expanded phone privileges - December 15, 2006 | ||||||
| Nov-06 | 108,271 | 70,244 | 131,558 | 322,926 | 23,832 | 656,831 |
| Oct-06 | 108,629 | 70,700 | 132,154 | 322,758 | 24,213 | 658,454 |
| Sep-06 | 108,406 | 70,778 | 131,991 | 321,237 | 24,315 | 656,727 |
| Aug-06 | 108,348 | 71,079 | 132,275 | 321,084 | 24,520 | 657,306 |
| Jul-06 | 108,201 | 71,411 | 132,510 | 320,492 | 24,721 | 657,335 |
| New Technician Class Question Pool - July 1, 2006 | ||||||
| Jun-06 | 108,207 | 71,764 | 132,798 | 320,380 | 24,893 | 658,042 |
| May-06 | 108,217 | 72,307 | 133,402 | 320,376 | 25,197 | 659,499 |
| Apr-06 | 107,979 | 72,535 | 133,544 | 319,374 | 25,400 | 658,832 |
| Mar-06 | 107,837 | 72,920 | 133,892 | 319,714 | 25,726 | 660,089 |
| Feb-06 | 107,527 | 73,357 | 134,200 | 318,933 | 26,105 | 660,122 |
| Jan-06 | 107,472 | 73,819 | 134,607 | 318,610 | 26,435 | 660,943 |
| Dec-05 | 107,440 | 74,221 | 135,067 | 319,125 | 26,747 | 662,600 |
| Nov-05 | 107,304 | 74,391 | 135,170 | 318,580 | 26,908 | 662,353 |
| Oct-05 | 107,211 | 74,918 | 135,729 | 318,317 | 27,424 | 663,599 |
| Sep-05 | 107,145 | 75,116 | 135,911 | 318,064 | 27,652 | 663,888 |
| Aug-05 | 107,009 | 75,298 | 135,982 | 317,714 | 27,780 | 663,783 |
| Jul-05 | 106,909 | 75,559 | 136,204 | 317,607 | 27,981 | 664,260 |
| Jun-05 | 106,878 | 75,821 | 136,466 | 317,772 | 28,151 | 665,088 |
| May-05 | 106,693 | 76,128 | 136,588 | 317,740 | 28,384 | 665,533 |
| Apr-05 | 106,587 | 76,418 | 136,808 | 318,318 | 28,615 | 666,746 |
| Mar-05 | 106,471 | 76,755 | 137,189 | 318,548 | 28,913 | 667,876 |
| Feb-05 | 106,241 | 77,210 | 137,490 | 318,730 | 29,237 | 668,908 |
| Jan-05 | 106,124 | 77,541 | 137,779 | 318,851 | 29,449 | 669,744 |
| Dec-04 | 106,090 | 77,948 | 138,292 | 319,742 | 29,765 | 671,837 |
| Nov-04 | 105,962 | 78,177 | 138,449 | 320,085 | 29,949 | 672,622 |
| Oct-04 | 105,873 | 78,360 | 138,516 | 319,875 | 30,080 | 672,704 |
| Sep-04 | 105,863 | 78,706 | 138,786 | 320,640 | 30,302 | 674,297 |
| Aug-04 | 105,790 | 79,047 | 139,165 | 321,226 | 30,627 | 675,855 |
| Jul-04 | 105,595 | 79,274 | 139,296 | 320,658 | 30,821 | 675,644 |
| New General Class Question Pool - July 1, 2004 | ||||||
| Jun-04 | 105,690 | 79,963 | 140,354 | 324,646 | 31,511 | 682,164 |
| May-04 | 105,361 | 80,012 | 140,053 | 323,732 | 31,545 | 680,703 |
| Apr-04 | 105,380 | 80,658 | 140,634 | 324,231 | 32,010 | 682,913 |
| Mar-04 | 105,239 | 80,966 | 140,872 | 323,703 | 32,337 | 683,117 |
| Feb-04 | 105,110 | 81,512 | 141,228 | 322,905 | 32,516 | 683,271 |
| Jan-04 | 104,965 | 81,742 | 141,292 | 322,646 | 32,629 | 683,274 |
| Dec-03 | 104,894 | 82,034 | 141,498 | 322,821 | 32,812 | 684,059 |
| Nov-03 | 104,754 | 82,209 | 141,392 | 322,712 | 32,830 | 683,897 |
| Oct-03 | 104,722 | 82,472 | 141,331 | 322,385 | 32,940 | 683,850 |
| Sep-03 | 104,578 | 82,715 | 141,290 | 322,215 | 33,033 | 683,831 |
| Aug-03 | 104,515 | 82,931 | 141,407 | 323,814 | 33,156 | 685,823 |
| Jul-03 | 104,493 | 83,143 | 141,429 | 324,627 | 33,412 | 687,104 |
| New Technician Class Question Pool - July 1, 2003 | ||||||
| Jun-03 | 104,253 | 83,242 | 141,166 | 323,947 | 33,798 | 686,406 |
| May-03 | 104,089 | 83,509 | 141,096 | 323,987 | 34,374 | 687,055 |
| Apr-03 | 103,971 | 83,726 | 140,959 | 324,396 | 34,808 | 687,860 |
| Mar-03 | 103,707 | 83,838 | 140,470 | 322,396 | 35,026 | 685,437 |
| Feb-03 | 103,558 | 84,021 | 140,186 | 322,047 | 35,265 | 685,077 |
| Jan-03 | 103,404 | 84,192 | 140,022 | 321,798 | 35,621 | 685,037 |
| Dec-02 | 103,257 | 84,326 | 139,848 | 321,805 | 36,072 | 685,308 |
| Nov-02 | 103,125 | 84,458 | 139,725 | 321,675 | 36,319 | 685,302 |
| Oct-02 | 102,983 | 84,544 | 139,452 | 321,008 | 36,511 | 684,498 |
| Sep-02 | 102,771 | 84,651 | 139,065 | 320,067 | 36,703 | 683,257 |
| Aug-02 | 102,702 | 84,786 | 138,878 | 319,995 | 36,990 | 683,351 |
| Jul-02 | 102,496 | 84,920 | 138,509 | 319,664 | 37,163 | 682,752 |
| New Extra Class Question Pool - July 1, 2002 | ||||||
| Jun-02 | 102,155 | 85,136 | 138,548 | 319,655 | 37,652 | 683,146 |
| May-02 | 101,155 | 85,483 | 138,971 | 320,381 | 38,245 | 684,235 |
| Apr-02 | 100,153 | 85,690 | 138,980 | 319,768 | 38,574 | 683,165 |
| Mar-02 | 99,467 | 85,908 | 138,917 | 319,880 | 39,008 | 683,180 |
| Feb-02 | 98,900 | 86,178 | 138,843 | 319,727 | 39,509 | 683,157 |
| Jan-02 | 98,425 | 86,424 | 138,824 | 319,671 | 40,006 | 683,350 |
| Dec-01 | 97,977 | 86,545 | 138,625 | 319,735 | 40,155 | 683,037 |
| Nov-01 | 97,615 | 86,703 | 138,376 | 319,322 | 40,496 | 682,512 |
| Oct-01 | 97,466 | 86,841 | 138,276 | 319,277 | 40,767 | 682,627 |
| Sep-01 | 97,227 | 87,045 | 138,047 | 319,430 | 41,184 | 682,933 |
| Aug-01 | 96,981 | 87,145 | 137,801 | 319,408 | 41,455 | 682,790 |
| Jul-01 | 96,633 | 87,328 | 137,557 | 319,805 | 41,738 | 683,061 |
| Jun-01 | 96,400 | 87,528 | 137,433 | 320,574 | 42,375 | 684,310 |
| May-01 | 95,974 | 87,663 | 136,950 | 320,505 | 42,698 | 683,790 |
| Apr-01 | 95,644 | 87,853 | 136,514 | 320,700 | 43,241 | 683,952 |
| Mar-01 | 95,243 | 88,082 | 136,056 | 321,012 | 43,966 | 684,359 |
| Feb-01 | 94,824 | 88,344 | 135,437 | 320,625 | 44,564 | 683,794 |
| Jan-01 | 94,147 | 88,618 | 134,616 | 320,103 | 45,118 | 682,602 |
| Dec-00 | 93,807 | 88,783 | 134,144 | 319,874 | 45,632 | 682,240 |
| Nov-00 | 93,417 | 89,032 | 133,689 | 319,663 | 46,362 | 682,163 |
| Oct-00 | 92,903 | 89,310 | 132,818 | 319,375 | 46,776 | 681,182 |
| Sep-00 | 92,541 | 89,605 | 132,144 | 319,502 | 47,180 | 680,972 |
| Aug-00 | 92,015 | 89,937 | 131,361 | 319,587 | 47,670 | 680,570 |
| Jul-00 | 91,142 | 90,320 | 129,789 | 319,831 | 47,839 | 678,921 |
| Jun-00 | 90,451 | 90,837 | 128,652 | 320,892 | 48,441 | 679,273 |
| May-00 | 83,104 | 96,759 | 117,903 | 330,567 | 49,016 | 677,349 |
| Apr-00 | 77,530 | 101,725 | 111,337 | 337,870 | 50,077 | 678,539 |
| Restructuring began April 15, 2000 No new Advanced, Tech Plus, or Novice Licenses issued by the FCC Technician Plus renewals assigned Technican licenses |
||||||
| Month | Extra | Advanced | General | Tech+/Tech | Novice | ARS Total |
| Mar-00 | 75,985 | 103,048 | 109,787 | 338,334 | 50,630 | 677,784 |
| Feb-00 | 75,609 | 103,215 | 110,047 | 336,712 | 51,263 | 676,846 |
| Jan-00 | 75,428 | 103,360 | 110,201 | 335,967 | 51,762 | 676,718 |
| Dec-99 | 75,392 | 103,471 | 110,386 | 335,768 | 52,375 | 677,392 |
| Nov-99 | 75,293 | 103,455 | 110,406 | 334,793 | 52,819 | 676,766 |
| Oct-99 | 75,252 | 103,447 | 110,488 | 333,922 | 53,078 | 676,187 |
| Sep-99 | 75,207 | 103,512 | 110,518 | 333,194 | 53,510 | 675,941 |
| Aug-99 | 75,186 | 103,608 | 110,651 | 332,751 | 53,825 | 676,021 |
| Transition to ULS began July 15, 1999 | ||||||
| Month | Extra | Advanced | General | Tech+/Tech | Novice | ARS Total |
| Jul-99 | 75,166 | 103,723 | 110,780 | 332,446 | 54,203 | 676,318 |
| Jun-99 | 75,113 | 103,705 | 110,838 | 331,842 | 54,502 | 676,000 |
| May-99 | 75,004 | 103,645 | 110,914 | 330,820 | 54,993 | 675,376 |
| Apr-99 | 74,981 | 103,714 | 111,100 | 330,038 | 55,696 | 675,529 |
| Mar-99 | 74,855 | 103,636 | 111,162 | 328,821 | 56,245 | 674,719 |
| Feb-99 | 74,689 | 103,532 | 111,176 | 327,306 | 56,700 | 673,403 |
| Jan-99 | 74,622 | 103,436 | 111,259 | 326,508 | 57,008 | 672,833 |
| Dec-98 | 74,669 | 103,592 | 111,513 | 326,432 | 57,617 | 673,823 |
| Nov-98 | 74,496 | 103,526 | 111,498 | 325,229 | 58,034 | 672,783 |
| Oct-98 | 74,509 | 103,723 | 111,851 | 324,556 | 58,423 | 673,062 |
| Sep-98 | 74,366 | 103,775 | 111,989 | 323,843 | 58,705 | 672,678 |
| Aug-98 | 74,318 | 103,943 | 112,255 | 323,382 | 59,021 | 672,919 |
| Jul-98 | 74,315 | 104,219 | 112,623 | 322,797 | 59,448 | 673,402 |
| Jun-98 | 74,274 | 104,509 | 112,977 | 322,195 | 60,125 | 674,080 |
| May-98 | 74,210 | 104,604 | 113,061 | 321,460 | 60,638 | 673,973 |
| Apr-98 | 74,192 | 104,927 | 113,603 | 320,788 | 61,594 | 675,104 |
| Mar-98 | 74,066 | 104,958 | 113,682 | 319,818 | 62,243 | 674,767 |
| Feb-98 | 74,067 | 105,501 | 114,341 | 318,880 | 63,239 | 676,028 |
| Jan-98 | 74,043 | 105,795 | 114,798 | 318,281 | 63,892 | 676,809 |
| Dec-97 | 73,949 | 105,835 | 114,877 | 317,676 | 64,169 | 676,506 |
| Nov-97 | 73,939 | 106,123 | 115,280 | 317,304 | 64,868 | 677,514 |
| Oct-97 | 73,915 | 106,207 | 115,460 | 316,413 | 65,142 | 677,137 |
| Sep-97 | 73,794 | 106,304 | 115,639 | 315,886 | 65,372 | 676,995 |
| Aug-97 | 73,804 | 106,668 | 116,079 | 315,860 | 65,909 | 678,320 |
| Jul-97 | 73,749 | 106,877 | 116,352 | 315,593 | 66,162 | 678,733 |
| Jun-97 | 73,737 | 107,024 | 116,629 | 314,532 | 66,551 | 678,473 |