Expired Amateur Radio Station Licenses
(by month by class)


Month Extra Advanced General Tech+ Tech Novice ARS Total
May-06 184 378 661 549 1,285 330 3,387
Apr-06 147 409 654 660 1,271 343 3,484
Mar-06 179 474 712 638 1,212 385 3,600
Feb-06 210 469 686 478 807 344 2,994
Jan-06 187 443 674 527 1,145 327 3,303
Dec-05 84 213 338 240 511 185 1,571
Nov-05 207 543 836 615 916 533 3,650
Oct-05 123 222 401 304 814 242 2,106
Sep-05 109 210 372 255 698 155 1,799
Aug-05 129 291 472 351 1,056 214 2,513
Jul-05 92 282 476 391 778 186 2,205
Jun-05 149 336 548 418 1,166 251 2,868
May-05 161 310 548 544 1,520 263 3,346
Apr-05 140 370 624 507 1,121 303 3,065
Mar-05 181 468 711 589 1,508 330 3,787
Feb-05 157 368 593 433 1,122 229 2,902
Jan-05 171 477 721 520 1,386 346 3,621
Dec-04 114 283 472 329 1,365 193 2,756
Nov-04 102 226 383 231 947 149 2,038
Oct-04 143 374 540 429 1,240 227 2,953
Sep-04 125 337 571 411 1,071 244 2,759
Aug-04 103 327 557 303 850 312 2,452
Jul-04 270 707 1,190 563 4,059 625 7,414
Jun-04 54 142 216 190 773 136 1,511
May-04 279 682 948 325 1,413 458 4,105
Apr-04 168 312 496 159 798 243 2,176
Mar-04 317 586 887 321 1,338 269 3,718
Feb-04 159 266 427 294 894 126 2,166
Jan-04 204 322 473 304 992 153 2,448
Dec-03 129 219 311 260 1,070 87 2,076
Nov-03 177 270 293 229 690 108 1,767
Oct-03 204 285 394 317 1,020 110 2,330
Sep-03 169 236 359 489 1,916 131 3,300
Aug-03 155 206 275 355 1,311 281 2,583
Jul-03 88 115 139 214 537 407 1,500
Jun-03 175 246 328 549 1,700 561 3,559
May-03 118 185 236 399 1,404 317 2,659
Apr-03 87 133 198 305 829 347 1,899
Mar-03 129 181 255 442 1,260 251 2,518
Feb-03 120 165 313 403 1,067 369 2,437
Jan-03 111 150 243 446 1,222 485 2,657
Dec-02 111 130 221 298 945 264 1,969
Nov-02 50 78 114 137 354 209 942
Oct-02 70 105 125 188 544 211 1,243
Sep-02 101 129 182 318 782 290 1,802
Aug-02 79 137 193 313 951 200 1,873
Jul-02 122 161 237 384 959 494 2,357
Jun-02 140 186 308 710 1,481 575 3,400
May-02 69 90 165 374 947 351 1,996
Apr-02 104 127 211 476 1,194 453 2,565
Mar-02 143 187 267 459 1,171 503 2,730
Feb-02 113 183 249 444 920 507 2,416
Jan-02 100 123 201 448 1,088 206 2,166
Dec-01 112 130 213 352 853 356 2,016
Nov-01 94 129 203 233 637 280 1,576
Oct-01 139 186 252 423 1,074 453 2,527
Sep-01 81 103 146 308 580 291 1,509
Aug-01 108 140 232 548 1,072 303 2,403
Jul-01 102 177 270 641 950 648 2,788
Jun-01 77 93 160 405 695 340 1,770
May-01 95 137 228 529 878 557 2,424
Apr-01 112 162 278 653 842 731 2,782
Mar-01 86 150 217 426 208 535 1,624
Feb-01 83 130 235 728 0 648 1,826
Jan-01 66 93 151 293 0 535 1,144
Dec-00 90 126 248 504 0 744 1,717
Nov-00 91 125 199 354 1 415 1,189
Oct-00 116 162 281 548 0 424 1,539
Sep-00 64 88 150 308 0 415 1,028
Aug-00 70 102 161 443 2 255 1,035
Jul-00 94 166 223 727 1 614 1,828
Jun-00 85 109 191 595 0 548 1,530
May-00 101 242 279 937 1 1,070 2,636
Apr-00 70 136 172 500 0 557 1,441
Mar-00 91 170 236 546 1 611 1,657
Feb-00 84 153 200 475 0 529 1,444
Jan-00 88 167 275 540 0 647 1,723
Dec-99 67 118 157 522 0 465 1,331
Nov-99 63 117 143 373 0 286 984
Oct-99 105 179 215 567 0 444 1,515
Sep-99 90 146 174 449 0 322 1,184
Aug-99 73 156 188 420 0 401 1,241
Transition to ULS
Jul-99 65 106 168 525 0 364 1,228
Jun-99 49 122 163 456 0 555 1,356
May-99 79 192 251 739 0 715 1,976
Apr-99 57 139 201 511 1 622 1,546
Mar-99 67 158 198 399 2 515 1,358
Feb-99 76 139 243 480 0 368 1,307
Jan-99 92 237 367 641 0 664 2,001
Dec-98 67 159 260 372 0 492 1,350
Nov-98 103 294 428 585 0 433 1,844
Oct-98 88 302 425 526 1 310 1,652
Sep-98 130 349 448 596 2 371 1,896
Aug-98 164 407 561 674 0 502 2,308
Jul-98 158 484 617 707 0 725 2,693
Jun-98 104 288 440 616 2 550 2,001
May-98 176 503 773 878 0 1,008 3,338
Apr-98 159 354 523 625 0 747 2,415
Mar-98 260 761 1,010 1,027 1 1,023 4,120
Feb-98 166 498 668 716 2 736 2,786
Jan-98 111 250 341 441 1 363 1,507
Dec-97 166 441 615 701 0 735 2,658
Nov-97 111 271 395 424 0 346 1,547
Oct-97 155 372 545 619 0 327 2,018
Sep-97 228 498 733 930 2 716 3,107
Aug-97 131 349 437 584 4 359 1,864
Jul-97 124 303 472 600 0 425 1,924
Jun-97 153 448 714 1,010 0 829 3,154


By Joe Speroni
Email: